Miranda de Ebro, Esta usted en: Automovilismo / Organización
| Reglamento de la prueba | Inscripciones | |
| Horario | ||
| Publicación de Reglamentos | 7 de Julio | |
| Apertura inscripciones | 7 de Julio | |
| 1er. Cierre inscripciones | 27 de Agosto | a las 22.00 horas |
| 2º Cierre inscripciones | 2 de septiembre | a las 20.00 horas |
| Publicación lista de inscritos | 2 de septiembre | a las 23.00 horas |
| Viernes 5 de Septiembre | ||
| Pabellón Multifuncional de Bayas | ||
Verificaciones Administrativas optativas de 19.00 a 21.30 horas todas las Divisiones |
||
| Circuito Municipal de Bayas | ||
Verificaciones Técnicas optativas de 19.15 a 22.00 horas todas las Divisiones |
||
| Sábado 6 de Septiembre | ||
Pabellón Multifuncional de Bayas |
||
| Verificaciones Administrativas | Div. IIA | de 8.00 a 10.00 horas |
| Verificaciones Administrativas | Div. II y Div. III | de 8.00 a 10.00 horas |
| Verificaciones Administrativas | Div. I | de 8.00 a 10.00 horas |
| Verificaciones Administrativas | Div. IV (car-cross) | de 8.00 a 10.00 horas |
Circuito Municipal de Bayas |
||
| Verificaciones Técnicas | Div. IIA | de 8.15 a 12.00 horas |
| Verificaciones Técnicas | Div. II y Div. III | de 8.15 a 12.00 horas |
| Verificaciones Técnicas | Div. I | de 8.15 a 12.00 horas |
| Verificaciones Técnicas | Div. IV (car-cross) | de 8.15 a 12.00 horas |
| Publicación autorizados a tomar la Salida | Tablón de Avisos | a las 14.00 horas |
| Briefing Oficiales | a las 14.00 horas | |
| Briefing Pilotos | Todas las divisiones | a las 14.30 horas |
| Entrenamientos oficiales | Todas las divisiones | de las 15.00 a las 18.00 horas |
| 1ª Mangas clasificatorias | Todas las divisiones | de las 18.30 a las 21.00 horas |
| Domingo 7 de Septiembre | ||
Circuito Municipal de Bayas |
||
| 2ª Mangas clasificatorias | Todas las divisiones | de 9.00 a 11.30 horas |
| Finales B | Todas las divisiones | de 11.45 a 12.30 horas |
|
Acondicionamiento del Circuito de las 12.30 a las 13.00 horas |
||
| Publicación clasificación finales B | Tablón de Avisos | entre las 12.30 y las 13.00 horas |
| Final A y entrega de Trofeos | Div. IIA | a las 13.10 horas |
| Final A y entrega de Trofeos | Div. II | a las 13.30 horas |
| Final A y entrega de Trofeos | Div. I | a las 13.50 horas |
| Final A y entrega de Trofeos | Div. IV (car-cross) | a las 14.10 horas |
| Final A y entrega de Trofeos | Div. III | a las 14.30 horas |
| Publicación clasificación finales A | Tablón de Avisos | entre las 13.40 y las 15.00 horas |
|
Firma justificantes de premios en metálico y primas de salida a partir de las 15.00 horas según divisiones |
||
| Desarrollo | Tiempos y clasificaciones | |
| Div. I | ||
| Entrenamientos oficiales | 8 minutos | Div. II |
| Mangas clasificatorias | 6 vueltas | Div. IIA |
| Finales B | 6 vueltas | Div. III |
| Finales A | 9 vueltas | Div. IV |