Miranda de Ebro, Esta usted en: Motociclismo / Organización
Sábado 13 de Septiembre
| Hora inicio | Hora final | Actividad | Duración |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Inicio tandas opcionales en circuito | 5 horas | |
| 17.00 | 19.00 | Verificaciones administrativas y Técnicas | 120´ |
| 19.30 | Final tandas libres | -- | |
| 19.45 | Briefing obligatorio | 20´ |
Domingo 14 de Septiembre
| Hora inicio | Hora final | Actividad | Duración |
|---|---|---|---|
| 8.15 | 8.30 | Entrenamientos libres Puksô Challenge | 15´ |
| 8.35 | 9.00 | Entrenamientos libres SQ2 | 25´ |
| 9.05 | 9.30 | Entrenamientos libres SQ1 | 25´ |
| 9.35 | 9.55 | Tanda cronometrada Puksô Challenge | 20´ |
| 10.00 | 10.25 | Tanda cronometrada SQ2 | 25´ |
| 10.30 | 10.55 | Tanda cronometrada SQ1 | 25´ |
| 10.45 | 10.55 | Pre-parque Puksô Challenge | 10´ |
| 10.55 | Formación parrilla Puksô Challenge | 10´ | |
| 11.05 | 1ª Manga Puksô Challenge | 10´+ 2 vueltas | |
| 11.10 | 11.20 | Pre-parque SQ2 | 10´ |
| 11.20 | Cierre pista. Formación parrilla SQ2 | 10´ | |
| 11.30 | 1ª Manga SQ2 | 15´+ 2 vueltas | |
| 11.40 | 11.50 | Pre-parque SQ1 | 10´ |
| 11.50 | Cierre pista. Formación parrilla SQ1 | 10´ | |
| 12.00 | 1ª Manga SQ1 | 15´+ 2 vueltas | |
| 12.10 | 12.20 | Pre-parque Puksô Challenge | 10´ |
| 12.20 | Cierre pista. Formación parrilla Puksô Challenge | 10´ | |
| 12.30 | 2ª Manga Puksô Challenge | 10´+ 2 vueltas | |
| 12.55 | 13.05 | Podio y entrega de trofeos Puksô Challenge | 10´ |
| 12.55 | 13.05 | Pre-parque SQ2 | 10´ |
| 13.05 | Formación parrilla SQ2 | 10´ | |
| 13.15 | 2ª Manga SQ2 | 15´+ 2 vueltas | |
| 13.45 | 13.55 | Podio y entrega de trofeos SQ2 | 10´ |
| 13.55 | 14.05 | Rueda de prensa podio SQ2 | 10´ |
| 13.55 | 14.05 | Pre-parque SQ1 | 10´ |
| 14.05 | Cierre pista. Formación parrilla SQ1 | 10´ | |
| 14.15 | 2ª Manga SQ1 | 15´+ 2 vueltas | |
| 14.45 | 14.55 | Podio y entrega de trofeos SQ1 | 10´ |
| 14.55 | 15.05 | Rueda de prensa podio SQ1 | 10´ |
Tfnos. de contacto: 947 333 371 - 647 669 822